最新:3261437期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261437 | 03-15 07:02:30 | 7+0+0=07 |
3261436 | 03-15 06:59:00 | 3+7+9=19 |
3261435 | 03-15 06:55:30 | 1+9+4=14 |
3261434 | 03-15 06:52:00 | 9+5+0=14 |
3261433 | 03-15 06:48:30 | 5+1+5=11 |
3261432 | 03-15 06:45:00 | 7+7+5=19 |
3261431 | 03-15 06:41:30 | 5+2+2=09 |
3261430 | 03-15 06:38:00 | 3+0+7=10 |
3261429 | 03-15 06:34:30 | 3+4+3=10 |
3261428 | 03-15 06:31:00 | 4+6+6=16 |
3261427 | 03-15 06:27:30 | 7+9+0=16 |
3261426 | 03-15 06:24:00 | 6+1+8=15 |
3261425 | 03-15 06:20:30 | 0+5+7=12 |
3261424 | 03-15 06:17:00 | 9+2+9=20 |
3261423 | 03-15 06:13:30 | 0+9+0=09 |
3261422 | 03-15 06:10:00 | 6+4+7=17 |
3261421 | 03-15 06:06:30 | 5+9+6=20 |
3261420 | 03-15 06:03:00 | 9+8+7=24 |
3261419 | 03-15 05:59:30 | 0+8+2=10 |
3261418 | 03-15 05:56:00 | 8+0+3=11 |
3261417 | 03-15 05:52:30 | 4+5+6=15 |
3261416 | 03-15 05:49:00 | 2+9+7=18 |
3261415 | 03-15 05:45:30 | 3+7+3=13 |
3261414 | 03-15 05:42:00 | 3+3+7=13 |
3261413 | 03-15 05:38:30 | 3+8+6=17 |
3261412 | 03-15 05:35:00 | 4+5+0=09 |
3261411 | 03-15 05:31:30 | 0+5+9=14 |
3261410 | 03-15 05:28:00 | 5+4+6=15 |
3261409 | 03-15 05:24:30 | 9+6+8=23 |
3261408 | 03-15 05:21:00 | 8+9+8=25 |
3261407 | 03-15 05:17:30 | 9+0+6=15 |
3261406 | 03-15 05:14:00 | 6+0+1=07 |
3261405 | 03-15 05:10:30 | 4+1+0=05 |
3261404 | 03-15 05:07:00 | 3+4+7=14 |
3261403 | 03-15 05:03:30 | 6+7+3=16 |
3261402 | 03-15 05:00:00 | 3+5+7=15 |
3261401 | 03-15 04:56:30 | 3+4+1=08 |
3261400 | 03-15 04:53:00 | 9+8+1=18 |
3261399 | 03-15 04:49:30 | 0+9+1=10 |
3261398 | 03-15 04:46:00 | 9+7+2=18 |
3261397 | 03-15 04:42:30 | 8+1+9=18 |
3261396 | 03-15 04:39:00 | 4+3+7=14 |
3261395 | 03-15 04:35:30 | 3+6+4=13 |
3261394 | 03-15 04:32:00 | 3+2+9=14 |
3261393 | 03-15 04:28:30 | 1+0+6=07 |
3261392 | 03-15 04:25:00 | 9+5+6=20 |
3261391 | 03-15 04:21:30 | 9+1+6=16 |
3261390 | 03-15 04:18:00 | 7+3+6=16 |
3261389 | 03-15 04:14:30 | 9+9+5=23 |
3261388 | 03-15 04:11:00 | 0+9+9=18 |
3261387 | 03-15 04:07:30 | 0+7+7=14 |
3261386 | 03-15 04:04:00 | 2+5+7=14 |
3261385 | 03-15 04:00:30 | 7+8+7=22 |
3261384 | 03-15 03:57:00 | 9+1+2=12 |
3261383 | 03-15 03:53:30 | 8+6+5=19 |
3261382 | 03-15 03:50:00 | 0+1+0=01 |
3261381 | 03-15 03:46:30 | 3+7+5=15 |
3261380 | 03-15 03:43:00 | 0+3+8=11 |
3261379 | 03-15 03:39:30 | 1+4+4=09 |
3261378 | 03-15 03:36:00 | 0+5+7=12 |
3261377 | 03-15 03:32:30 | 2+0+4=06 |
3261376 | 03-15 03:29:00 | 8+6+8=22 |
3261375 | 03-15 03:25:30 | 3+4+9=16 |
3261374 | 03-15 03:22:00 | 5+8+1=14 |
3261373 | 03-15 03:18:30 | 9+5+8=22 |
3261372 | 03-15 03:15:00 | 3+4+7=14 |
3261371 | 03-15 03:11:30 | 7+2+9=18 |
3261370 | 03-15 03:08:00 | 2+8+5=15 |
3261369 | 03-15 03:04:30 | 7+8+2=17 |
3261368 | 03-15 03:01:00 | 0+6+9=15 |
3261367 | 03-15 02:57:30 | 8+7+8=23 |
3261366 | 03-15 02:54:00 | 7+1+3=11 |
3261365 | 03-15 02:50:30 | 7+3+7=17 |
3261364 | 03-15 02:47:00 | 5+7+8=20 |
3261363 | 03-15 02:43:30 | 7+7+5=19 |
3261362 | 03-15 02:40:00 | 2+8+8=18 |
3261361 | 03-15 02:36:30 | 2+5+2=09 |
3261360 | 03-15 02:33:00 | 2+1+2=05 |
3261359 | 03-15 02:29:30 | 3+9+0=12 |
3261358 | 03-15 02:26:00 | 0+2+2=04 |
3261357 | 03-15 02:22:30 | 1+4+5=10 |
3261356 | 03-15 02:19:00 | 6+9+8=23 |
3261355 | 03-15 02:15:30 | 9+0+4=13 |
3261354 | 03-15 02:12:00 | 0+0+4=04 |
3261353 | 03-15 02:08:30 | 8+0+0=08 |
3261352 | 03-15 02:05:00 | 5+4+4=13 |
3261351 | 03-15 02:01:30 | 8+8+4=20 |
3261350 | 03-15 01:58:00 | 4+8+4=16 |
3261349 | 03-15 01:54:30 | 6+1+1=08 |
3261348 | 03-15 01:51:00 | 3+1+8=12 |
3261347 | 03-15 01:47:30 | 9+7+3=19 |
3261346 | 03-15 01:44:00 | 1+9+1=11 |
3261345 | 03-15 01:40:30 | 7+4+9=20 |
3261344 | 03-15 01:37:00 | 0+4+7=11 |
3261343 | 03-15 01:33:30 | 9+8+1=18 |
3261342 | 03-15 01:30:00 | 4+7+1=12 |
3261341 | 03-15 01:26:30 | 8+3+3=14 |
3261340 | 03-15 01:23:00 | 8+9+6=23 |
3261339 | 03-15 01:19:30 | 7+4+6=17 |
3261338 | 03-15 01:16:00 | 4+1+4=09 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-pc预测|走势预测|大神专注研究预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261424 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261421 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261420 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261412 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261409 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261408 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261405 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261393 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261392 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261389 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261388 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261387 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261385 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261382 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261379 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261377 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261376 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261373 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261367 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261364 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261362 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261361 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261360 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261358 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261356 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261354 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261353 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261351 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261340 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261338 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-pc预测|走势预测|大神专注研究预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 60 ) 期 | 21 | 未开 ( 150 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 52 ) 期 |
4 | 未开 ( 79 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 161 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 29 ) 期 | 25 | 未开 ( 29 ) 期 |
1 | 未开 ( 55 ) 期 | 26 | 未开 ( 149 ) 期 |
0 | 未开 ( 176 ) 期 | 27 | 未开 ( 434 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-pc预测|走势预测|大神专注研究预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
438 | --- | 小 | 双 | |
437 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
436 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
435 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
434 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
433 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
432 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
431 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
430 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
429 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
428 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
427 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
426 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
425 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
424 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
423 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
422 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
421 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
420 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
419 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
418 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-pc预测|走势预测|大神专注研究预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.